39.96.249.162
Geolocation
| Network | 39.96.0.0/13 |
| Postal Code | N/A |
| City | Beijing |
| Country | China (CN) |
| Continent | Asia |
| Locale Code | en |
| Geo Point | 39.911, 116.395 |
| Updated At | 16 Dec 2025, 12:01:47 UTC |
Whois
| Network | 39.96.0.0/13 |
| Organization | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Desc | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Updated At | 09 Dec 2024, 11:26:59 UTC |
Geolocation
| Network | 39.96.0.0/13 |
| Postal Code | N/A |
| City | Beijing |
| Country | China (CN) |
| Continent | Asia |
| Locale Code | en |
| Geo Point | 39.911, 116.395 |
| Updated At | 16 Dec 2025, 12:01:47 UTC |
Whois
| Network | 39.96.0.0/13 |
| Organization | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Desc | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Updated At | 09 Dec 2024, 11:26:59 UTC |
| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Sun, 14 Dec 2025 23:53:16 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Sun, 14 Dec 2025 23:53:16 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Sun, 14 Dec 2025 15:44:51 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Sun, 14 Dec 2025 15:44:51 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Tue, 25 Nov 2025 17:36:56 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Tue, 25 Nov 2025 17:36:56 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Fri, 28 Nov 2025 23:41:23 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Fri, 28 Nov 2025 23:41:23 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Mon, 15 Dec 2025 08:56:33 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Mon, 15 Dec 2025 08:56:33 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Mon, 15 Dec 2025 21:34:34 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Mon, 15 Dec 2025 21:34:34 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Sun, 30 Nov 2025 19:19:50 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Sun, 30 Nov 2025 19:19:50 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Mon, 15 Dec 2025 15:01:45 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Mon, 15 Dec 2025 15:01:45 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Wed, 17 Dec 2025 03:05:20 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | 2C4363962FB2CADAF4A326EC82FBCF1F |
| SHA1 | 366787CF2096C36A15189ED4994833D45E871FC7 |
| SHA256 | 1CF2E11964D55701C3159A6664877F2B3D37084CFAE38F3C5C7F523618298BD1 |
| JARM | 29d29d00029d29d00029d29d29d29de1a3c0d7ca6ad8388057924be83dfc6a |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Wed, 17 Dec 2025 03:05:20 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}