39.107.197.108
Geolocation
| Network | 39.104.0.0/14 |
| Postal Code | N/A |
| City | Beijing |
| Country | China (CN) |
| Continent | Asia |
| Locale Code | en |
| Geo Point | 39.911, 116.395 |
| Updated At | 19 Nov 2025, 16:02:57 UTC |
Whois
| Network | 39.104.0.0/14 |
| Organization | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Desc | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Updated At | 09 Dec 2024, 11:26:59 UTC |
Geolocation
| Network | 39.104.0.0/14 |
| Postal Code | N/A |
| City | Beijing |
| Country | China (CN) |
| Continent | Asia |
| Locale Code | en |
| Geo Point | 39.911, 116.395 |
| Updated At | 19 Nov 2025, 16:02:57 UTC |
Whois
| Network | 39.104.0.0/14 |
| Organization | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Desc | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| Updated At | 09 Dec 2024, 11:26:59 UTC |
| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Sat, 08 Nov 2025 06:05:15 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Sat, 08 Nov 2025 06:05:15 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Sat, 15 Nov 2025 02:11:21 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Sat, 15 Nov 2025 02:11:21 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Wed, 05 Nov 2025 19:24:34 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Wed, 05 Nov 2025 19:24:34 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Thu, 20 Nov 2025 16:15:41 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Thu, 20 Nov 2025 16:15:41 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Wed, 19 Nov 2025 21:19:52 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Wed, 19 Nov 2025 21:19:52 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Wed, 12 Nov 2025 12:09:58 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Wed, 12 Nov 2025 12:09:58 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Fri, 14 Nov 2025 12:51:41 GMT |
| server | Tengine |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Fri, 14 Nov 2025 12:51:41 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Fri, 21 Nov 2025 00:13:27 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Fri, 21 Nov 2025 00:13:27 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}| Product | Tengine httpd |
| Version | N/A |
| Extra Info | N/A |
| Status Code | 410 |
| Title | 阿里云 Web应用防火墙 |
| Body SHA256 | 8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780 |
| Component | Tengine |
| Response Headers | |
| connection | keep-alive |
| date | Thu, 20 Nov 2025 19:43:45 GMT |
| server | Tengine |
| Fingerprint | |
| MD5 | CF691B0D08B4EF397292D1DAA53A0443 |
| SHA1 | 98ECF34CA772D0A3B26EC86A35D16D57132A312B |
| SHA256 | CD44421BEE6D84A57373F36853175CC3CE0C2437C8A3957A55318D483E90F0ED |
| JARM | 29d29d00029d29d21c29d29d29d29dc2ddcfd203d071c45b4b0ffe3d7b4b89 |
{
"body_murmur": -1228868710,
"body_sha256": "8790779dcacc37e16784e2dc008dbc71894874024ba3390c53e616037be09780",
"component": [
"Tengine"
],
"content_length": -1,
"headers": {
"connection": [
"keep-alive"
],
"date": [
"Thu, 20 Nov 2025 19:43:45 GMT"
],
"server": [
"Tengine"
]
},
"protocol": "HTTP/1.1",
"status_code": 410,
"title": "阿里云 Web应用防火墙",
"transfer_encoding": [
"chunked"
]
}