jpg411.18 KBoverlay/OK_Illinois_River_near_Mood...........r_Moodys___2025-09-24T19-30-04Z.jpgImageCopyusgs-nims-imagesJoint Photographic Group Modified At:September 24, 2025 at 07:30:32 PM Scanned At:September 28, 2025 at 09:30:26 AM
jpg411.18 KBturboform/369f897d-9af7-4d0c-a0bd-d54da082e5e9.jpgImageCopyntb-process-appJoint Photographic Group Modified At:September 23, 2025 at 07:37:35 AM Scanned At:September 28, 2025 at 03:35:20 AM
gz411.18 KBpub/pdb/validation_reports/fl/2fl5/...........l5_validation_fo-fc_map_coef.cif.gzArchiveCopyrcsb-production-weekly-dataset-bArchive Modified At:September 22, 2025 at 04:56:49 AM Scanned At:September 28, 2025 at 06:22:34 AM
35411.18 KBgeosit/temporal/power_geosit_hourly_temporal_utc.zarr/TQV/1.9.35Copynasa-power Modified At:September 22, 2025 at 01:24:01 AM Scanned At:September 22, 2025 at 03:14:42 AM
59411.18 KBgeosit/temporal/power_geosit_hourly_temporal_utc.zarr/V10M/1.36.59Copynasa-power Modified At:September 22, 2025 at 01:19:10 AM Scanned At:September 22, 2025 at 03:17:53 AM
gz411.18 KBpub/pdb/data/structures/divided/XML/pq/7pqs.xml.gzArchiveCopyrcsb-production-weekly-dataset-bArchive Modified At:September 21, 2025 at 11:16:35 PM Scanned At:September 28, 2025 at 06:05:36 AM
gz411.18 KBpub/pdb/data/structures/all/XML/7pqs.xml.gzArchiveCopyrcsb-production-weekly-dataset-bArchive Modified At:September 21, 2025 at 04:33:20 PM Scanned At:September 28, 2025 at 05:46:10 AM
51411.18 KBgeosit/temporal/power_geosit_hourly_temporal_lst.zarr/TROPPB/1.56.51Copynasa-power Modified At:September 21, 2025 at 05:18:58 AM Scanned At:September 22, 2025 at 03:04:36 AM
csv411.18 KBcsv/by_station/IN012130200.csvSpreadsheetCopynoaa-ghcn-pdsComma Separated Values text file format Modified At:September 20, 2025 at 04:33:13 PM Scanned At:September 21, 2025 at 10:51:35 AM
nc411.18 KBuk-deterministic-2km/20250919T0400Z...........5Z-PT0002H15M-precipitation_rate.ncSource CodeCopymet-office-atmospheric-model-dataBinary Data Modified At:September 19, 2025 at 07:16:06 AM Scanned At:September 21, 2025 at 08:33:37 PM