png2.04 MBscreenshots/68cbbc18bf5457.05455481.pngImageCopyeasytaskappPortable Network Graphics Modified At:September 18, 2025 at 08:00:25 AM Scanned At:September 21, 2025 at 02:11:28 PM
2.04 MBdynamical/noaa-gfs-forecast/v0.2.7............tegorical_snow_surface/c/3447/0/0/1Copyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:September 11, 2025 at 07:44:53 PM Scanned At:September 21, 2025 at 11:20:56 PM
zip2.04 MBraw/2025/244/mafa/mafa244m.rnx.zipArchiveCopynoaa-cors-pdsArchive Modified At:September 6, 2025 at 10:16:06 AM Scanned At:September 7, 2025 at 01:38:52 PM
2.04 MBdynamical/noaa-gfs-forecast/v0.2.6............tegorical_snow_surface/c/3447/0/0/1Copyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:September 3, 2025 at 07:08:03 PM Scanned At:September 21, 2025 at 11:17:59 PM
2.04 MBdynamical/noaa-gfs-forecast/v0.2.5............tegorical_snow_surface/c/3447/0/0/1Copyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:September 3, 2025 at 06:21:59 PM Scanned At:September 21, 2025 at 11:16:47 PM
2.04 MBdynamical/noaa-gfs-forecast/v0.2.2............tegorical_snow_surface/c/3447/0/0/1Copyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:September 2, 2025 at 10:19:13 PM Scanned At:September 21, 2025 at 11:15:35 PM
mp42.04 MBMEMBERSHIP/MP/OM/MP91370551401/MP91370551401.mp4VideoCopyycea.24multimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:September 2, 2025 at 07:34:27 PM Scanned At:September 28, 2025 at 08:33:44 AM
nc2.04 MBuk-deterministic-2km/20250820T2200Z...........rtwave_total_downward_at_surface.ncSource CodeCopymet-office-atmospheric-model-dataBinary Data Modified At:August 21, 2025 at 01:31:22 AM Scanned At:September 21, 2025 at 08:21:36 PM
2.04 MBbkr/geo/odegree-12_2000m.icechunk/manifests/418SVP9DPJKWF1VNA1BGCopyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:August 11, 2025 at 05:09:33 AM Scanned At:August 17, 2025 at 03:00:27 PM
383652.04 MBretrospective/daily.zarr/Q/0.38365Copygeoglows-v2 Modified At:August 7, 2025 at 01:58:32 AM Scanned At:September 28, 2025 at 01:36:09 AM