434115.06 MB2025051100.zarr/Qout/0.0.4341Copygeoglows-v2-forecasts Modified At:May 11, 2025 at 09:05:04 AM Scanned At:May 11, 2025 at 10:13:49 AM
h515.06 MBCrIS-FS-SDR/2025/03/14/SCRIF_j02_d2...........4_c20250314143845401000_oebc_ops.h5Copynoaa-nesdis-n21-pdsHierarchical Data Format Modified At:March 14, 2025 at 02:40:33 PM Scanned At:May 6, 2025 at 11:38:15 AM
mp415.06 MBd1bb9983-4172-400c-acbf-328b7f6c7e4e/1739786894132_1739787014892.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 17, 2025 at 10:10:16 AM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
mp415.06 MBb2b16340-bb63-4aaf-a674-8aeec9101011/1739171307257_1739171427826.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 10, 2025 at 07:10:28 AM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
mp415.06 MB6e3c69a4-9bde-4825-82a3-22a857cc17fc/1739110543740_1739110668667.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 9, 2025 at 02:17:50 PM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
mp415.06 MB76a3affe-7ed8-425b-86ee-42eb667ea819/1738796020273_1738796145200.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 5, 2025 at 10:55:46 PM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
215.06 MBdynamical/noaa-gefs-forecast/v0.1.0..........._radiation_flux_surface/153.0.0.6.2Source CodeCopyus-west-2.opendata.source.coop Modified At:February 5, 2025 at 05:52:58 PM Scanned At:February 20, 2025 at 02:56:42 PM
mp415.06 MBb4fefcb4-bc29-47b1-9f84-318e997578f9/1738733313663_1738733438589.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 5, 2025 at 05:30:40 AM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
mp415.06 MBc6855454-bee4-4122-8dfa-29e0a9f98599/1737721403244_1737721528170.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:January 24, 2025 at 12:25:30 PM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
h515.06 MBCrIS-FS-SDR/2024/11/19/SCRIF_j02_d2...........9_c20241119084604928000_oeac_ops.h5Copynoaa-nesdis-n21-pdsHierarchical Data Format Modified At:November 19, 2024 at 08:46:58 AM Scanned At:May 6, 2025 at 11:34:59 AM