710614.16 MB2025051500.zarr/Qout/0.0.7106Copygeoglows-v2-forecasts Modified At:May 15, 2025 at 08:57:12 AM Scanned At:May 18, 2025 at 08:48:08 AM
274514.16 MB2025031800.zarr/Qout/0.0.2745Copygeoglows-v2-forecasts Modified At:March 18, 2025 at 10:39:06 AM Scanned At:May 11, 2025 at 10:07:51 AM
tif14.16 MBsentinel-2-c1-l2a/31/N/GH/2020/1/S2..........._T31NGH_20200116T101514_L2A/WVP.tifCopydeafrica-sentinel-2-l2a-c1see TIFF Modified At:February 12, 2025 at 07:18:28 AM Scanned At:May 8, 2025 at 06:18:17 AM
114.16 MBdynamical/noaa-gefs-forecast/v0.1.0.zarr/wind_v_10m/261.0.0.9.1Source CodeCopyus-west-2.opendata.source.coopFax Modified At:February 5, 2025 at 07:10:18 PM Scanned At:February 20, 2025 at 03:13:06 PM
mp414.16 MB8ee41f80-9ba6-4d9b-ae73-7da7b886a918/1738665607388_1738665729778.mp4VideoCopysmartsampavideosmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:February 4, 2025 at 10:42:10 AM Scanned At:February 20, 2025 at 06:19:37 AM
434614.16 MB2024072800.zarr/Qout/0.0.4346Copygeoglows-v2-forecasts Modified At:July 28, 2024 at 10:52:46 AM Scanned At:February 20, 2025 at 06:08:34 AM
mp414.16 MBCostaRica/507000/4636229230_1.mp4VideoCopyez-recordingsmultimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:July 6, 2024 at 06:08:56 PM Scanned At:September 16, 2024 at 02:19:58 PM
laz14.16 MBBHPB01/PRJ45987_BHP_Jinidi_LiDAR_Im...........ts/2_Tiles/1_LAZ/727000_7499500.lazCopylidarprocessing Modified At:April 24, 2024 at 11:13:43 AM Scanned At:July 8, 2024 at 07:23:22 AM
nc14.16 MBnwm.20240419/medium_range_mem6/nwm............um_range.channel_rt_6.f199.conus.ncSource CodeCopynational-water-modelBinary Data Modified At:April 19, 2024 at 06:14:39 AM Scanned At:September 18, 2024 at 10:05:56 AM
mp414.16 MB2ace054e7ed8670775c23a82cf25c17c.mp4VideoCopyeditorsprodeus2multimedia container format, MPEG 4 Part 14 Modified At:March 31, 2024 at 04:02:04 PM Scanned At:October 9, 2024 at 02:11:57 PM